| HARDWARE | ||
|---|---|---|
| Cantidad de Puertos | 2 | |
| Entrada A/V | HDMI | |
| Estándares Industriales | HDMI 2.0 | |
| Salida A/V | HDMI | |
| Soporte de Audio | Sí | |
| RENDIMIENTO | ||
| Especificaciones de Audio | Sonido envolvente 7.1 | |
| Pantalla Plana Soportada | Sí | |
| Resolución Digital Máxima | 3840×2160 (4K) @ 60Hz 2560×1600 1920×1200 1920×1080 (1080p) 1280×720 (720p) |
|
| CONECTOR(ES) | ||
| Conector A | 1 – HDMI (19 pines) Hembra Input | |
| Conector B | 2 – HDMI (19 pines) Hembra Output | |
| OBSERVACIONES / REQUISITOS | ||
| Nota | El multiplicador de vídeo no es compatible con la tarjeta gráfica AMD Radeon RX460 | |
| INDICADORES | ||
| Indicadores LED | 1 – LED de alimentación | |
| 1 – Indicador LED de entrada | ||
| 2 – Indicadores LED de salida | ||
| REQUISITOS DE ENERGÍA | ||
| Alimentación de Salida | 1 A | |
| Consumo de Energía | 5 | |
| Corriente de Entrada | 0.2 | |
| Tensión de Entrada | 100 ~ 240 AC | |
| Tensión de Salida | 5 DC | |
| REQUISITOS AMBIENTALES | ||
| Humedad | HR de 20% a 90% (sin condensación) | |
| Temperatura de Almacenamiento | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) | |
| Temperatura Operativa | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) | |
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | ||
| Altura del Producto | 0.7 in [17 mm] | |
| Ancho del Producto | 2.2 in [56 mm] | |
| Color | Negro | |
| Longitud del Producto | 3.9 in [100 mm] | |
| Peso del Producto | 5.6 oz [159 g] | |
| INFORMACIÓN DE LA CAJA | ||
| Peso (de la Caja) del Envío | 0.9 lb [0.4 kg] | |
| CONTENIDO DE LA CAJA | ||
| Incluido en la Caja | 1 – Divisor de Video HDMI | |
| 1 – adaptador universal de alimentación (NA, UE, RU, ANZ) | ||
| 1 – Guía rápida de inicio | ||













