| HARDWARE | ||
|---|---|---|
| Cantidad de Puertos | 1 | |
| Entrada A/V | USB Type-C | |
| ID del Conjunto de Chips | Parade – PS171 NXP – PTN5100 |
|
| Salida A/V | DVI-D | |
| RENDIMIENTO | ||
| Nota | Algunos modelos de monitores fabricados antes del 2014 pueden tener soporte limitado de resoluciones cuando se utilicen con este adaptador. | |
| Pantalla Plana Soportada | Sí | |
| Resolución Digital Máxima | 1920×1200 | |
| Resoluciones Admitidas | 1024×768 1280×720 (High-definition 720p) 1920×1080 (High-definition 1080p) 1920×1200 |
|
| CONECTOR(ES) | ||
| Conector A | 1 – Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines) Macho Input | |
| Conector B | 1 – DVI-I (29 pines) Hembra Output | |
| OBSERVACIONES / REQUISITOS | ||
| Requerimientos del Sistema y Cables | Some dual-link DVI monitors manufactured prior to 2014 may have limited resolutions support when used with this adapter. | |
| Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter. | ||
| This adapter is not compatible for use with the Apple Cinema Display. | ||
| REQUISITOS AMBIENTALES | ||
| Humedad | HR 5~95% (sin condensación) | |
| Temperatura de Almacenamiento | -10°C to 80°C (14°F to 176°F) | |
| Temperatura Operativa | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | |
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | ||
| Altura del Producto | 0.6 in [15 mm] | |
| Ancho del Producto | 1.7 in [43 mm] | |
| Color | Blanco | |
| Longitud del Cable | 5.5 in [140 mm] | |
| Longitud del Producto | 7.4 in [187 mm] | |
| Peso del Producto | 1.1 oz [30 g] | |
| INFORMACIÓN DE LA CAJA | ||
| Peso (de la Caja) del Envío | 1.2 oz [34 g] | |











