| HARDWARE | ||
|---|---|---|
| Active or Passive Adapter | Activo | |
| Entrada A/V | DisplayPort | |
| Estilo de adaptador | Adaptadores | |
| Salida A/V | VGA | |
| Soporte de Audio | No | |
| RENDIMIENTO | ||
| Resolución Analógica Máxima | 1920×1200 | |
| CONECTOR(ES) | ||
| Conector A | 1 – Mini DisplayPort (20 pines) Macho | |
| Conector B | 1 – VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra | |
| CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | ||
| Altura del Producto | 0.7 in [19.1 mm] | |
| Ancho del Producto | 1.4 in [35.6 mm] | |
| Color | Negro | |
| Longitud del Cable | 4 in [102 mm] | |
| Longitud del Producto | 4 in [102 mm] | |
| Peso del Producto | 1 oz [28 g] | |
| Tipo de Gabinete | Plástico | |
| INFORMACIÓN DE LA CAJA | ||
| Peso (de la Caja) del Envío | 0.1 lb [0.1 kg] | |
| CONTENIDO DE LA CAJA | ||
| Incluido en la Caja | 1 – Adaptador Mini DisplayPort a VGA | |










