M2 Sistema Inalámbrico de Monitorización
El sistema inalámbrico de monitorización M2 está diseñado para que los artistas que deseen deshacerse de los problemas asociados a los monitores de cuña puedan disponer de funciones profesionales de monitorización intraauricular. Incluye monitorización estéreo con control de mezcla personal, que ofrece mezcla de dos señales independientes en el escenario. El transmisor estéreo UHF M2T ofrece 100 frecuencias seleccionables y está equipado con dos conectores de entrada combinados XLR/¼”, aptos para entradas de nivel de línea. Estos robustos sistemas están construidos para soportar los inevitables golpes, y proporcionan un sonido claro y natural para uso tanto en giras como en instalaciones fijas.
-
- Sonido de alta fidelidad con mezcla limpia y articulada que permite oírse mejor a volúmenes más bajos
-
- 100 canales UHF seleccionables
-
- Hasta 10 sistemas simultáneos por banda de frecuencia
-
- Tres modos de receptor: mezcla personal, estéreo y mono
-
- Control de mezclas personal que ofrece control de volumen y de mezcla de dos señales independientes en el receptor
-
- Conector de entrada de línea de 3,5 mm que se puede conectar a un micrófono de ambiente, click track y otros
-
- Los indicadores luminosos garantizan una monitorización de niveles fácil de leer
-
- La salida en bucle XLR (directa) conecta la señal a una consola de mezclas, otro sistema de monitorización (IEM) o dispositivo de grabación, sin degradación de la señal
-
- Silenciador ajustable que elimina el molesto ruido de estática
-
- Tono piloto que protege frente a interferencia por RF cuando el transmisor está apagado
-
- Limitador (desactivable) que ayuda a proteger sus oídos de picos repentinos
-
- Sistema portátil rápido de cargar y configurar
-
- Reduce los ecos parásitos de audio sobre el escenario para una mejor mezcla global y una menor retroalimentación
-
- Permite utilizar un número ilimitado de receptores estéreo M2R (con Control de mezclas personal) en la misma frecuencia
-
- Los auriculares de Audio-Technica con elementos dinámicos patentados ofrecen una respuesta de frecuencia total y un extraordinario aislamiento
-
- Ajuste personalizado con tres tamaños de fundas de caucho además de un protector de espuma para una mayor comodidad
- La entrada auxiliar ofrece un punto de conexión para micrófono de ambiente, click track u otra entrada de nivel de micrófono o de nivel de línea
Componentes del modelo M2
Auriculares EP3
Auriculares dinámicos de tapón que ofrecen sonido de alta fidelidad y excelente aislamiento
Transmisor estéreo M2T
Transmisor UHF inalámbrico (con agilidad de frecuencia) que ofrece 100 frecuencias seleccionables por el usuario
Receptor estéreo M2R
Control de mezclas personal en una ligera petaca
| ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA GLOBAL | |
|---|---|
| Frecuencias de funcionamiento | Banda L: 575.000 a 608.000 MHz, 100 (número de frecuencias) Banda M: 614.000 a 647.000 MHz, 100 (número de frecuencias) No todas las frecuencias están disponibles en todas las áreas. Consulte las normativas locales. |
| Salto de frecuencia mínimo | 25 kHz |
| Modo de modulación | FM estéreo |
| Desviación máxima | ±40 kHz |
| Gama dinámico | 90 dB (típica), Ponderación A |
| Distorsión armónica total | <1% 1 kHz (Desviación ±20 kHz) |
| Gama de funcionamiento | 100 m (300′) Típica. Entorno abierto sin interferencias de señales. |
| Intervalo de temperatura de funcionamiento | -5° C (23° F) a +50° C (122° F) El rendimiento de las pilas puede verse afectado por temperaturas muy bajas. |
| Respuesta en frecuencia | 60 Hz a 13 kHz (±3 dB) |
| Uso simultáneo (recomendado) | 10 canales por banda Para obtener ayuda sobre el funcionamiento multibanda u otros problemas de coordinación de frecuencias, póngase en contacto con su representante del servicio al cliente de Audio-Technica. |
| ESPECIFICACIONES DEL RECEPTOR | |
|---|---|
| Sistema receptor | Superheterodino de doble conversión |
| Sensibilidad de RF | 20 dBuV a S/N 60 dB (terminación 50 ohms) |
| Conector de salida de auriculares | Conector telefónico TRS estéreo de 3,5 mm (1/8″) |
| Potencia de salida de auriculares | 65 mW a 32 ohms |
| Entrada de antena | SMA (tipo), 50 ohms |
| Conector de entrada auxiliar | Conector telefónico TRS estéreo de 3,5 mm (1/8″) |
| Pilas | 2 x 1,5 V AA (no incluidas) |
| Vida de la pila | 8 horas (alcalinas) Dependiendo del tipo de batería y patrón de uso |
| Dimensiones | 70,0 mm x 25,0 mm x 110,0 mm (L x P x A) 2,76″ x 0,98″ x 4,33″ (L x P x A) |
| Peso neto | 110 g (3,9 oz), sin pilas |
| Accesorios incluidos | Auricular (EP3); etiqueta de frecuencias; antena flexible |
| ESPECIFICACIONES DEL TRANSMISOR | |
|---|---|
| Potencia de salida de RF | 10 mW/ 30 mW (conmutables), 50 ohms Limitada a 10 mW entre 863 MHz y 865 MHz Según las regulaciones nacionales |
| Emisiones espúreas | Según las regulaciones federales y nacionales |
| Conexión de entrada | Conector combinado XLR Clavija 1 y manga: GND Clavija 2 y punta: HOT Clavija 3 y anillo: COLD |
| Nivel de entrada máximo | XLR, balanceada: +26 dBu 6,3 mm (1/4″), no balanceada: +26 dBu |
| Conexión de salida en bucle | Conector XLR Clavija 1: GND Clavija 2: HOT Clavija 3: COLD |
| Requisito de alimentación | 12-18 V CC, 600 mA |
| Antena | Látigo fijo |
| Dimensiones | 210,0 mm x 132,0 mm x 44,0 mm (L x P x A) 8,30″ x 5,20″ x 1,70″ (L x P x A) |
| Peso neto | 870 g (30,7 oz), sin accesorios |
| Accesorios incluidos | Adaptador de CA (en función del país); adaptadores para montaje en bastidor |













