Startech Adaptador Mini DisplayPort a VGA DVI o HDMI – Convertidor A/V 3 en 1 para viajes
$76.84 IVA Incluido
Conecte un PC o Mac equipado con Mini DisplayPort a una pantalla HDMI, VGA o DVI-1080p – 1920×1200
HARDWARE | ||
---|---|---|
Active or Passive Adapter | Activo | |
Pasivo | ||
Entrada A/V | Mini-DisplayPort | |
Estilo de adaptador | Adaptadores | |
Salida A/V | DVI | |
HDMI | ||
VGA | ||
Soporte de Audio | Sí | |
RENDIMIENTO | ||
Especificaciones de Audio | Sonido envolvente 5.1 (depende del destino y la fuente de vídeo) | |
Pantalla Plana Soportada | Sí | |
Resolución Analógica Máxima | 1920×1200/1080p | |
Resolución Digital Máxima | 1920×1200/1080p | |
CONECTOR(ES) | ||
Conector A | 1 – Mini DisplayPort (20 pines) Macho | |
Conector B | 1 – HDMI (19 pines) Hembra | |
1 – VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra | ||
1 – DVI-D (25 pines) Hembra | ||
OBSERVACIONES / REQUISITOS | ||
Nota | El adaptador de vídeo soporta solo una salida de vídeo a la vez. Si varias conexiones se efectúan, solo una de las salidas funcionará. | |
El puerto HDMI es un puerto pasivo. El DVI-D es un puerto pasivo. El puerto VGA es un puerto activo. |
||
REQUISITOS AMBIENTALES | ||
Humedad | HR 10~85% | |
Temperatura de Almacenamiento | -10°C to 80°C (14°F to 176°F) | |
Temperatura Operativa | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) | |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS | ||
Altura del Producto | 0.6 in [15 mm] | |
Ancho del Producto | 1.8 in [45 mm] | |
Color | Negro | |
Longitud del Cable | 5.9 in [150 mm] | |
Longitud del Producto | 10.6 in [270 mm] | |
Peso del Producto | 2 oz [57 g] | |
INFORMACIÓN DE LA CAJA | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 2.4 oz [67 g] | |
CONTENIDO DE LA CAJA | ||
Incluido en la Caja | 1 – Adaptador Mini DisplayPort a HDMI/VGA/DVI | |
1 – Guía de instalación |