



Ampliar1 / 5Audio-Technica
Cotiza este equipo
Disponible
Componentes del modelo M3
Auriculares EP3
Auriculares dinámicos de tapón que ofrecen sonido de alta fidelidad y excelente aislamiento
Transmisor estéreo M3T
Transmisor UHF inalámbrico (con agilidad de frecuencia) que incluye pantalla LCD y 1321 frecuencias seleccionables por el usuario
Receptor estéreo M3R
Control de mezclas personal en una ligera petaca con pantalla LCD iluminada
| ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA GLOBAL | |
|---|---|
| Frecuencias de funcionamiento | Banda L: 575.000 a 608.000 MHz, 1321 (número de frecuencias) Banda M: 614.000 a 647.000 MHz, 1321 (número de frecuencias) No todas las frecuencias están disponibles en todas las áreas. Consulte las normativas locales. |
| Salto de frecuencia mínimo | 25 kHz |
| Modo de modulación | FM estéreo |
| Desviación máxima | ±40 kHz |
| Gama dinámico | 90 dB (típica), Ponderación A |
| Distorsión armónica total | <1% 1 kHz (Desviación ±20 kHz) |
| Gama de funcionamiento | 100 m (300′), Típica. Entorno abierto sin interferencias de señales. |
| Intervalo de temperatura de funcionamiento | -5° C (23° F) to +50° C (122° F) (El rendimiento de las pilas y de la pantalla LCD puede verse afectado por temperaturas muy bajas.) |
| Respuesta en frecuencia | 60 Hz a 13 kHz (±3 dB) |
| Uso simultáneo (recomendado) | 16 canales por banda Para obtener ayuda sobre el funcionamiento multibanda u otros problemas de coordinación de frecuencias, póngase en contacto con su representante del servicio al cliente de Audio-Technica. |
| ESPECIFICACIONES DEL RECEPTOR | |
|---|---|
| Sistema receptor | Superheterodino de doble conversión |
| Sensibilidad de RF | 20 dBuV a S/N 60 dB (terminación 50 ohms) |
| Conector de salida de auriculares | 20 dBuV a S/N 60 dB (terminación 50 ohms) |
| Potencia de salida de auriculares | 65 mW a 32 ohms |
| Entrada de antena | SMA (tipo), 50 ohms |
| Conector de entrada auxiliar | Conector telefónico TRS estéreo de 3,5 mm (1/8″) |
| Pilas | 2 x 1,5 V AA (no incluidas) |
| Vida de la pila | 8 horas (alcalinas) Dependiendo del tipo de batería y patrón de uso. |
| Dimensiones | 70,0 mm x 25,0 mm x 110,0 mm (L x P x A) 2,76″ x 0,98″ x 4,33″ (L x P x A) |
| Peso neto | 133 g (4,7 oz), sin pilas |
| Accesorios incluidos | Auricular (EP3); antena flexible |
| ESPECIFICACIONES DEL TRANSMISOR | |
|---|---|
| Potencia de salida de RF | 10 mW/ 50 mW (conmutables), 50 ohms Limitada a 10 mW entre 863 MHz y 865 MHz Según las regulaciones nacionales |
| Emisiones espúreas | Según las regulaciones federales y nacionales |
| Conexión de entrada | Conector combinado XLR Clavija 1 y manga: GND Clavija 2 y punta: HOT Clavija 3 y anillo: COLD |
| Nivel de entrada máximo | XLR, balanceada: +26 dBu 6,3 mm (1/4″), no balanceada: +26 dBu |
| Conexión de salida en bucle | Conector XLR Clavija 1: GND Clavija 2: HOT Clavija 3: COLD |
| Requisito de alimentación | 12-18 V CC, 600 mA |
| Conector de salida auriculares | Conector telefónico TRS estéreo de 6,3 mm (1/4″) |
| Potencia de salida auriculares | 120 mW a 32 ohms |
| Conector de antena | BNC, 50 ohms |
| Dimensiones | 210,0 mm x 132,0 mm x 44,0 mm (L x P x A) 8,30″ x 5,20″ x 1,70″ (L x P x A) |
| Peso neto | 930 g (32,8 oz), sin accesorios |
| Accesorios incluidos | Adaptador de CA (en función del país); adaptadores para montaje en bastidor; antena flexible. |
Enviamos a todo México con las principales paqueterías y seguro incluido. Te compartimos tu guía de rastreo en cuanto sale tu pedido.
Pagas con tarjeta, OXXO, SPEI, Mercado Pago o PayPal. Precios con IVA incluido.